国内投資信託一覧
JIA証券では以下の投資信託を取り扱っております。
投資対象の部分に「★」マークがついているものについては、2024年1月開始の新しいNISA制度のうち「成長投資枠」で購入可能な投資信託となります。対象銘柄については今後変更となる場合がございます。なお、当社では「つみたて投資枠」はご利用いただけません。
対象資産別取扱投資信託
株式
(★マークがついている銘柄は新NISA対象)
投資対象 | 投資信託の名称 | 委託会社名 | 決算 | 購入手数料 |
---|---|---|---|---|
国内株式★ | 新経済成長ジャパン | SBI岡三AM | 年2回 | 0.55%~3.30% |
国内株式★ | 日本インデックスオープン225 | SBI岡三AM | 年1回 | 0.275%~2.20% |
国内株式 | 日本グロースオープン | SBI岡三AM | 年1回 | 0.55%~2.20% |
国内株式 | ニッポン創業経営者ファンド/リーダーズ | SBI岡三AM | 年1回 | 0.55%~3.30% |
国内株式★ | 日本好配当リバランスオープン | SBI岡三AM | 年4回 | 0.275%~3.30% |
国内株式★ | 日本好配当リバランスオープン2 | SBI岡三AM | 年4回 | 0.55%~3.30% |
国内株式 | JPM中小型株・アクティブ・オープン | JPモルガンAM | 年1回 | 1.10%~3.30% |
国内株式★ | ノムラ日本株戦略ファンド/Big Project-N | 野村AM | 年2回 | 0.55%~3.30% |
国内株式★ | フィデリティ・日本成長株・ファンド | フィデリティ投信 | 年1回 | 1.10%~3.30% |
国内株式★ | キャッシュフロー経営評価オープン/選球眼 | 三井住友トラストAM | 年1回 | 0.55%~3.30% |
海外株式 | アムンディ・アラブ株式ファンド | アムンディ・ジャパン | 年2回 | 0.55%~3.30% |
海外株式★ | アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Aコース(為替ヘッジあり) | アライアンス・バーンスタイン | 年2回 | 0.55%~3.30% |
海外株式★ | アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし) | アライアンス・バーンスタイン | 年2回 | 0.55%~3.30% |
海外株式★ | イーストスプリング・インドネシア株式オープン | イーストスプリング・インベストメンツ | 年2回 | 1.10%~3.85% |
海外株式★ | HSBC アジア・プラス | HSBCAM | 年1回 | 0.55%~3.30% |
海外株式 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) | SBI岡三AM | 毎月 | 0.55%~3.30% |
海外株式★ | アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) | SBI岡三AM | 年1回 | 0.55%~3.30% |
海外株式★ | チャイナ・ロード/西遊記 | SBI岡三AM | 年2回 | 0.55%~3.30% |
海外株式★ | 岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり) | SBI岡三AM | 年2回 | 0.55%~3.30% |
海外株式★ | 岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし) | SBI岡三AM | 年2回 | 0.55%~3.30% |
海外株式★ | 米国連続増配成長株オープン 愛称:女神さま・オープン | SBI岡三AM | 年1回 | 0.55%~3.30% |
海外株式★ | netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり) | GSAM | 年2回 | 0.55%~3.30% |
海外株式★ | netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし) | GSAM | 年2回 | 0.55%~3.30% |
海外株式★ | JPMアジア株・アクティブ・オープン | JPモルガンAM | 年2回 | 0.55%~3.30% |
海外株式 | JPM・BRICS5・ファンド/ブリックス・ファイブ | JPモルガンAM | 年1回 | 0.55%~3.30% |
海外株式★ | ダイワ・ブラジル株式ファンド | 大和AM | 年4回 | 0.55%~3.30% |
海外株式 | ドイチェ・インド株式ファンド | ドイチェAM | 年1回 | 0.55%~3.30% |
海外株式 | ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド | ドイチェAM | 年2回 | 0.55%~3.30% |
海外株式 | 東京海上・アジア中小型成長株ファンド | 東京海上AM | 年2回 | 0.55%~3.30% |
海外株式 | ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型) | ピクテ投信投資顧問 | 毎月 | 0.55%~3.30% |
海外株式 | フィデリティ・アジア株・ファンド | フィデリティ投信 | 年1回 | 0.55%~3.30% |
海外株式★ | フィデリティ・米国優良株・ファンド | フィデリティ投信 | 年1回 | 0.55%~3.30% |
海外株式★ | ブラックロック・ゴールド・ファンド | ブラックロック・ジャパン | 年1回 | 0.55%~3.30% |
海外株式 | ブラックロック・ラテンアメリカ株式ファンド | ブラックロック・ジャパン | 年2回 | 0.55%~3.30% |
海外株式 | 三井住友・インド・中国株オープン | 三井住友DSAM | 年2回 | 0.55%~3.30% |
海外株式 | 三井住友・グローバル好配当株式オープン/世界の豆の木 | 三井住友DSAM | 毎月 | 0.55%~3.30% |
海外株式★ | 三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド | 三井住友DSAM | 年1回 | 0.55%~3.30% |
海外株式★ | 高成長インド・中型株式ファンド | 三井住友DSAM | 年4回 | 0.55%~3.30% |
海外株式★ | 高成長インド・中型株式ファンド(年1回決算型) | 三井住友DSAM | 年1回 | 0.55%~3.30% |
海外株式 | ブラジル高配当株オープン(毎月決算型) | 三井住友トラストAM | 毎月 | 1.10%~3.85% |
海外株式★ | ビッグデータ新興国小型株ファンド(1年決算型) | 日興AM | 年1回 | 0.00%~3.30% |
内外株式★ | グローバル仮想世界株式戦略ファンド/フューチャーメタバース | SBI岡三AM | 年2回 | 0.55%~3.30% |
内外株式★ | 次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) | SBI岡三AM | 年1回 | 0.55%~3.30% |
内外株式★ | 次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) | SBI岡三AM | 年1回 | 0.55%~3.30% |
内外株式★ | JPMグローバル医療関連株式ファンド | JPモルガンAM | 年4回 | 0.55%~3.30% |
内外株式★ | クリーンテック株式ファンド(資産成長型)/みらいEarth S成長型 | 大和AM | 年2回 | 0.55%~3.30% |
内外株式★ | グローバル・スペース株式ファンド(1年決算型) | 日興AM | 年1回 | 0.55%~3.30% |
内外株式★ | グローバル全生物ゲノム株式ファンド(1年決算型) | 日興AM | 年1回 | 0.55%~3.30% |
内外株式★ | ひふみクロスオーバーpro | レオス・キャピタルワークス | 年1回 | 0.55%~3.30% |
債券
(★マークがついている銘柄は新NISA対象)
投資対象 | 投資信託の名称 | 委託会社名 | 決算 | 購入手数料 |
---|---|---|---|---|
国内債券★ | ニッセイ日本インカムオープン(年1回決算型)【愛称:Jボンド(年1回決算型)】 | ニッセイAM | 年1回 | 0.22%~0.55% |
国内債券 | ニッセイ日本インカムオープン【愛称:Jボンド】 | ニッセイAM | 毎月 | 0.22%~0.55% |
海外債券 | DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)/ハッピークローバー | アセットマネジメントOne | 毎月 | 0.55%~2.20% |
海外債券 | アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)/アジオセ定期便 | SBI岡三AM | 毎月 | 0.55%~3.30% |
海外債券 | 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)円コース | SBI岡三AM | 毎月 | 1.10%~3.85% |
海外債券 | 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)ユーロコース | SBI岡三AM | 毎月 | 1.10%~3.85% |
海外債券 | 新興国国債オープン(毎月決算型)/アトラス(毎月決算型) | SBI岡三AM | 毎月 | 1.10%~3.85% |
海外債券 | 新興国国債オープン(1年決算型)/アトラス(1年決算型) | SBI岡三AM | 年1回 | 1.10%~3.85% |
海外債券★ | 中国人民元ソブリンオープン/夢元 | SBI岡三AM | 年2回 | 0.55%~3.30% |
海外債券★ | 米国短期ハイ・イールド債券オープン | SBI岡三AM | 年2回 | 1.10%~3.85% |
海外債券 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 大和AM | 毎月 | 0.55%~3.30% |
海外債券★ | ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) | 大和AM | 年2回 | 0.55%~3.30% |
海外債券★ | ニッセイ/パトナム・インカムオープン | ニッセイAM | 年4回 | 1.10%~2.75% |
海外債券 | ニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープン | ニッセイAM | 毎月 | 1.10%~2.75% |
海外債券 | ニッセイ/パトナム・毎月分配ユーロインカムオープン | ニッセイAM | 毎月 | 1.10%~2.75% |
海外債券★ | 米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(年2回決算型) | 三井住友トラストAM | 年2回 | 0.00%~2.20% |
海外債券★ | 米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(年2回決算型) | 三井住友トラストAM | 年2回 | 0.00%~2.20% |
海外債券 | ヨーロッパ国債ファンド(毎月決算型)/ユーロ十二星 | 三井住友トラストAM | 毎月 | 0.55%~2.75% |
内外債券 | ワールド・ソブリンインカム/十二単衣 | SBI岡三AM | 毎月 | 0.55%~2.20% |
内外債券 | ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)/十二単衣(1年決算型) | SBI岡三AM | 年1回 | 0.55%~2.20% |
内外債券 | DWSグローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり) | ドイチェAM | 毎月 | 0.22%~3.30% |
内外債券 | DWSグローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし) | ドイチェAM | 毎月 | 0.22%~3.30% |
REIT
(★マークがついている銘柄は新NISA対象)
投資対象 | 投資信託の名称 | 委託会社名 | 決算 | 購入手数料 |
---|---|---|---|---|
国内REIT | 日本Jリートオープン(毎月分配型) | SBI岡三AM | 毎月 | 0.55%~3.30% |
海外REIT | ワールド・リート・セレクション(アジア) | SBI岡三AM | 毎月 | 0.00%~3.30% |
海外REIT★ | ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) | SBI岡三AM | 年2回 | 0.00%~3.30% |
海外REIT | ワールド・リート・セレクション(欧州) | SBI岡三AM | 毎月 | 0.00%~3.30% |
海外REIT | ワールド・リート・セレクション(米国)/十二絵巻 | SBI岡三AM | 毎月 | 0.00%~3.30% |
海外REIT | ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり/十二絵巻(為替ヘッジあり) | SBI岡三AM | 毎月 | 0.00%~3.30% |
海外REIT | 北米リート・セレクトファンドA(定額目標分配型/為替ヘッジあり)/ほくと星 | SBI岡三AM | 年6回 | 0.00%~3.30% |
海外REIT★ | 北米リート・セレクトファンドB(定額目標分配型/為替ヘッジなし)/ほくと星 | SBI岡三AM | 年6回 | 0.00%~3.30% |
海外REIT | 北米リート・セレクトファンドC(定率目標分配型/為替ヘッジあり)/ほくと星 | SBI岡三AM | 年6回 | 0.00%~3.30% |
海外REIT | 北米リート・セレクトファンドD(定率目標分配型/為替ヘッジなし)/ほくと星 | SBI岡三AM | 年6回 | 0.00%~3.30% |
海外REIT | 北米リート・セレクトファンドE(資産成長型/為替ヘッジあり)/ほくと星 | SBI岡三AM | 年2回 | 0.00%~3.30% |
海外REIT | 北米リート・セレクトファンドF(資産成長型/為替ヘッジなし)/ほくと星 | SBI岡三AM | 年2回 | 0.00%~3.30% |
内外REIT | グローバル・リート・セレクション | SBI岡三AM | 毎月 | 0.00%~3.30% |
その他
(★マークがついている銘柄は新NISA対象)
投資対象 | 投資信託の名称 | 委託会社名 | 決算 | 購入手数料 |
---|---|---|---|---|
内外資産複合 | ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(株式重視型)【愛称:ゆめ計画70】 | ニッセイAM | 年1回 | 1.10%~2.20% |
内外資産複合 | ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(債券重視型)【愛称:ゆめ計画30】 | ニッセイAM | 年1回 | 1.10%~2.20% |
内外資産複合 | ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(標準型)【愛称:ゆめ計画50】 | ニッセイAM | 年1回 | 1.10%~2.20% |
- ファンド名をクリックすると、委託会社のホームページに移動します。
- JIA証券の投資信託の注文は岡三証券株式会社に取り次ぎます。
- 手数料につきましては、お客さまサポート窓口(0120-69-1424)までお問い合わせください。
投資信託につきまして
投資信託は、国内外の株式や債券等の金融商品に投資する商品です。そのため、株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品相場等の変動による、対象組入れ有価証券の価格変動によって基準価額が下落し、損失が生じるおそれがあります。
銘柄によって投資対象や投資方針、リスク等が異なりますので、ご購入の際は投資信託説明書(目論見書)をよくお読みください。
投資信託は、組入れた有価証券の発行者(或いは、受益証券に対する保証が付いている場合はその保証会社)の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等による、対象組入れ有価証券の価格の変動によって基準価額が変動することにより、損失が生じるおそれがあります。
ご案内の商品は、銘柄ごとに設定された購入手数料(お申込金額に対して最大3.85%税込み)又は換金時に直接ご負担いただく費用(換金時に適用される基準価額に対して最大0.5%)および運営管理費用(信託報酬等)の諸経費をご負担いただく場合があります。
上記記載の手数料等の費用の最大数値は、今後変更される場合があります。