為替スプレッド
外貨建ての商品の売買にあたり円貨と外貨を交換する際には、約定日に外国為替市場の動向をふまえて、当社が決定する為替スプレッドを加味した為替レートを適用するものとします。
- 円貨からの外貨建て債券、外貨建て投資信託(外貨建てMMF含む)の買付(円→外貨)
- 外貨建て商品の利金、償還金、売却代金等の円貨でのお受取り(外貨→円)
外国債券のお取引時の為替スプレッド(1通貨あたり)
通貨 | 金額テーブル | 購入時 スプレッド (円→外貨) |
売却時等 スプレッド (外貨→円) |
---|---|---|---|
米ドル | 金額に関わらず一律 | 50銭 | 50銭 |
ユーロ | 金額に関わらず一律 | 80銭 | 80銭 |
ブラジルレアル | 100万ブラジルレアル未満 | 1円20銭 | なし |
100万ブラジルレアル以上~200万ブラジルレアル未満 | 80銭 | なし | |
200万ブラジルレアル以上 | 50銭 | なし | |
トルコリラ | (トルコ国債以外)金額に関わらず一律 | 25銭 | 25銭 |
(トルコ国債)金額に関わらず一律 | - | なし | |
メキシコペソ | (メキシコ国債以外)金額に関わらず一律 | 20銭 | 20銭 |
(メキシコ国債)200万メキシコペソ未満 | 20銭 | なし | |
(メキシコ国債)200万メキシコペソ以上 | 10銭 | なし | |
ロシアルーブル | 1,000万ロシアルーブル未満 | 8銭 | なし |
1,000万ロシアルーブル以上 | 4銭 | なし | |
インドルピー | 金額に関わらず一律 | 5銭 | 5銭 |
外国株式及び外貨建てMMFのお取引時の為替スプレッド(1通貨あたり)
通貨 | 購入時スプレッド(円→外貨) | 売却時スプレッド(外貨→円) |
---|---|---|
米ドル | 50銭 | 50銭 |
ユーロ | 80銭 | 80銭 |
ポンド | 1.5円 | 1.5円 |
- 上記以外の通貨の為替スプレッドについてはご注文時にご確認ください。
- 2024年6月10日現在の為替スプレッドです。
- 尚、今後の市場動向等の要因により、将来的に為替スプレッドが変更されることもあり得ますことにご留意ください。